科技成果
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 制修訂行標(biāo) | 項(xiàng) | 213 |
| 2 | 制修訂國(guó)標(biāo) | 項(xiàng) | 98 |
| 3 | 制修訂國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng) | 1 |
| 4 | 申請(qǐng)專(zhuān)利 | 件 | 396 |
| 5 | 其中:發(fā)明專(zhuān)利 | 件 | 298 |
| 6 | 授權(quán)專(zhuān)利 | 件 | 217 |
| 7 | 其中:發(fā)明專(zhuān)利 | 件 | 167 |
| 8 | 軟件著作權(quán) | 項(xiàng) | 10 |
| 9 | 商標(biāo) | 類(lèi) | 13 |
| 10 | 省部級(jí)以上成果獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng) | 36 |






桂公網(wǎng)安備 45030502000096號(hào)